
| 福岡⇒釜山 | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 経由地 |
| 18:50 | 19:50 | 0 | ||
| 釜山⇒福岡 | ||||
| 17:00 | 17:50 | 0 | ||
| 福岡⇒済州 | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 経由地 |
| 10:00 | 11:05 | 0 | ||
| 13:00 | 14:10 | 0 | ||
| 済州⇒福岡 | ||||
| 11:00 | 12:00 | 0 | ||
| 19:30 | 20:30 | 0 | ||
| 福岡⇒ソウル | ||||
| 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 経由地 |
| 11:50 | 13:10 | 0 | ||
| 19:10 | 20:40 | 0 | ||
| ソウル⇒福岡 | ||||
| 09:30 | 10:50 | 0 | ||
| 17:00 | 18:10 | 0 | ||
| フライトがありません |
| フライトがありません |